Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 19 0,30%
2 2 s/d 4 Tahun 44 0,70%
3 5 s/d 9 Tahun 241 3,82%
4 10 s/d 14 Tahun 417 6,61%
5 15 s/d 19 Tahun 430 6,81%
6 20 s/d 24 Tahun 476 7,54%
7 25 s/d 29 Tahun 478 7,57%
8 30 s/d 34 Tahun 414 6,56%
9 35 s/d 39 Tahun 404 6,40%
10 40 s/d 44 Tahun 443 7,02%
11 45 s/d 49 Tahun 389 6,16%
12 50 s/d 54 Tahun 497 7,87%
13 55 s/d 59 Tahun 482 7,64%
14 60 s/d 64 Tahun 366 5,80%
15 65 s/d 69 Tahun 349 5,53%
16 70 s/d 74 Tahun 281 4,45%
17 Di atas 75 Tahun 581 9,20%
JUMLAH 6311 99,97%
BELUM MENGISI 2 0,03%
TOTAL 6313 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Desa

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Kusuma Yudha, Desa Susut
Desa : Susut
Kecamatan : Susut
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80661
Telepon :
Email : admin@susut.desa.or.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:670
    Kemarin:1.054
    Total Pengunjung:551.314
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.141
    Browser:Mozilla 5.0