| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1251 | 19,78% | 618 | 9,77% | 633 | 10,01% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 671 | 10,61% | 332 | 5,25% | 339 | 5,36% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1339 | 21,17% | 550 | 8,70% | 789 | 12,48% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 696 | 11,01% | 354 | 5,60% | 342 | 5,41% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1663 | 26,30% | 955 | 15,10% | 708 | 11,20% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 252 | 3,98% | 157 | 2,48% | 95 | 1,50% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 104 | 1,64% | 34 | 0,54% | 70 | 1,11% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 317 | 5,01% | 167 | 2,64% | 150 | 2,37% |
| 9 | STRATA II | 29 | 0,46% | 20 | 0,32% | 9 | 0,14% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 6324 | 100,00% | 3188 | 50,41% | 3136 | 49,59% | |
Diperbarui pada : 11 Agustus 2026