| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 20 | 0,32% | 14 | 0,22% | 6 | 0,09% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 0,59% | 19 | 0,30% | 18 | 0,28% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 176 | 2,78% | 93 | 1,47% | 83 | 1,31% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 417 | 6,60% | 221 | 3,50% | 196 | 3,10% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 447 | 7,07% | 232 | 3,67% | 215 | 3,40% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 449 | 7,10% | 239 | 3,78% | 210 | 3,32% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 486 | 7,69% | 242 | 3,83% | 244 | 3,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 421 | 6,66% | 216 | 3,42% | 205 | 3,24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 413 | 6,53% | 215 | 3,40% | 198 | 3,13% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 434 | 6,87% | 222 | 3,51% | 212 | 3,35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 400 | 6,33% | 199 | 3,15% | 201 | 3,18% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 482 | 7,63% | 240 | 3,80% | 242 | 3,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 482 | 7,63% | 248 | 3,92% | 234 | 3,70% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 380 | 6,01% | 188 | 2,97% | 192 | 3,04% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 349 | 5,52% | 144 | 2,28% | 205 | 3,24% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 292 | 4,62% | 159 | 2,52% | 133 | 2,10% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 634 | 10,03% | 297 | 4,70% | 337 | 5,33% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% | |
| TOTAL | 6321 | 100,00% | 3188 | 50,44% | 3133 | 49,56% | |
Diperbarui pada : 12 Mei 2026