Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 20 0,32%
2 2 s/d 4 Tahun 44 0,70%
3 5 s/d 9 Tahun 240 3,80%
4 10 s/d 14 Tahun 421 6,67%
5 15 s/d 19 Tahun 430 6,81%
6 20 s/d 24 Tahun 475 7,52%
7 25 s/d 29 Tahun 477 7,56%
8 30 s/d 34 Tahun 415 6,57%
9 35 s/d 39 Tahun 405 6,42%
10 40 s/d 44 Tahun 441 6,99%
11 45 s/d 49 Tahun 393 6,23%
12 50 s/d 54 Tahun 494 7,83%
13 55 s/d 59 Tahun 480 7,60%
14 60 s/d 64 Tahun 368 5,83%
15 65 s/d 69 Tahun 349 5,53%
16 70 s/d 74 Tahun 279 4,42%
17 Di atas 75 Tahun 580 9,19%
JUMLAH 6311 99,97%
BELUM MENGISI 2 0,03%
TOTAL 6313 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Desa

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Kusuma Yudha, Desa Susut
Desa : Susut
Kecamatan : Susut
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80661
Telepon :
Email : admin@susut.desa.or.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:386
    Kemarin:637
    Total Pengunjung:540.503
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.221
    Browser:Mozilla 5.0