Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 20 0,32%
2 2 s/d 4 Tahun 44 0,70%
3 5 s/d 9 Tahun 246 3,90%
4 10 s/d 14 Tahun 419 6,64%
5 15 s/d 19 Tahun 430 6,81%
6 20 s/d 24 Tahun 474 7,51%
7 25 s/d 29 Tahun 479 7,59%
8 30 s/d 34 Tahun 413 6,54%
9 35 s/d 39 Tahun 410 6,49%
10 40 s/d 44 Tahun 445 7,05%
11 45 s/d 49 Tahun 390 6,18%
12 50 s/d 54 Tahun 494 7,83%
13 55 s/d 59 Tahun 483 7,65%
14 60 s/d 64 Tahun 371 5,88%
15 65 s/d 69 Tahun 355 5,62%
16 70 s/d 74 Tahun 272 4,31%
17 Di atas 75 Tahun 566 8,97%
JUMLAH 6311 99,97%
BELUM MENGISI 2 0,03%
TOTAL 6313 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Desa

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Kusuma Yudha, Desa Susut
Desa : Susut
Kecamatan : Susut
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80661
Telepon :
Email : admin@susut.desa.or.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:516
    Kemarin:746
    Total Pengunjung:513.481
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.89
    Browser:Tidak ditemukan