Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 19 0,30% 12 0,19% 7 0,11%
2 2 s/d 4 Tahun 36 0,57% 18 0,28% 18 0,28%
3 5 s/d 9 Tahun 151 2,39% 83 1,31% 68 1,08%
4 10 s/d 14 Tahun 417 6,59% 218 3,45% 199 3,15%
5 15 s/d 19 Tahun 446 7,05% 231 3,65% 215 3,40%
6 20 s/d 24 Tahun 453 7,16% 243 3,84% 210 3,32%
7 25 s/d 29 Tahun 476 7,53% 243 3,84% 233 3,68%
8 30 s/d 34 Tahun 425 6,72% 210 3,32% 215 3,40%
9 35 s/d 39 Tahun 425 6,72% 225 3,56% 200 3,16%
10 40 s/d 44 Tahun 422 6,67% 212 3,35% 210 3,32%
11 45 s/d 49 Tahun 411 6,50% 203 3,21% 208 3,29%
12 50 s/d 54 Tahun 481 7,61% 242 3,83% 239 3,78%
13 55 s/d 59 Tahun 502 7,94% 258 4,08% 244 3,86%
14 60 s/d 64 Tahun 381 6,02% 190 3,00% 191 3,02%
15 65 s/d 69 Tahun 348 5,50% 143 2,26% 205 3,24%
16 70 s/d 74 Tahun 291 4,60% 159 2,51% 132 2,09%
17 Di atas 75 Tahun 638 10,09% 298 4,71% 340 5,38%
BELUM MENGISI 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
TOTAL 6324 100,00% 3188 50,41% 3136 49,59%

Diperbarui pada : 16 September 2026

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Kusuma Yudha, Desa Susut
Desa : Susut
Kecamatan : Susut
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80661
Telepon :
Email : admin@susut.desa.or.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:433
    Kemarin:1.630
    Total Pengunjung:1.028.904
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.129
    Browser:Mozilla 5.0