| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 21 | 0,33% | 14 | 0,22% | 7 | 0,11% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 0,57% | 18 | 0,28% | 18 | 0,28% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 162 | 2,56% | 88 | 1,39% | 74 | 1,17% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 424 | 6,70% | 223 | 3,53% | 201 | 3,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 448 | 7,08% | 232 | 3,67% | 216 | 3,42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 450 | 7,12% | 236 | 3,73% | 214 | 3,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 479 | 7,57% | 245 | 3,87% | 234 | 3,70% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 425 | 6,72% | 215 | 3,40% | 210 | 3,32% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 416 | 6,58% | 216 | 3,42% | 200 | 3,16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 425 | 6,72% | 216 | 3,42% | 209 | 3,30% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 405 | 6,40% | 202 | 3,19% | 203 | 3,21% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 484 | 7,65% | 242 | 3,83% | 242 | 3,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 490 | 7,75% | 251 | 3,97% | 239 | 3,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 381 | 6,02% | 190 | 3,00% | 191 | 3,02% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 348 | 5,50% | 144 | 2,28% | 204 | 3,23% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 291 | 4,60% | 158 | 2,50% | 133 | 2,10% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 637 | 10,07% | 298 | 4,71% | 339 | 5,36% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% | |
| TOTAL | 6324 | 100,00% | 3188 | 50,41% | 3136 | 49,59% | |
Diperbarui pada : 11 Agustus 2026