| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 20 | 0,32% | 14 | 0,22% | 6 | 0,09% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 0,59% | 19 | 0,30% | 18 | 0,28% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 177 | 2,80% | 94 | 1,49% | 83 | 1,31% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 417 | 6,60% | 221 | 3,50% | 196 | 3,10% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 448 | 7,09% | 233 | 3,69% | 215 | 3,40% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 448 | 7,09% | 237 | 3,75% | 211 | 3,34% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 487 | 7,70% | 243 | 3,84% | 244 | 3,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 421 | 6,66% | 215 | 3,40% | 206 | 3,26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 413 | 6,53% | 215 | 3,40% | 198 | 3,13% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 432 | 6,83% | 222 | 3,51% | 210 | 3,32% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 403 | 6,38% | 200 | 3,16% | 203 | 3,21% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 481 | 7,61% | 240 | 3,80% | 241 | 3,81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 480 | 7,59% | 247 | 3,91% | 233 | 3,69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 381 | 6,03% | 188 | 2,97% | 193 | 3,05% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 348 | 5,51% | 144 | 2,28% | 204 | 3,23% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 292 | 4,62% | 159 | 2,52% | 133 | 2,10% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 634 | 10,03% | 297 | 4,70% | 337 | 5,33% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% | |
| TOTAL | 6321 | 100,00% | 3188 | 50,44% | 3133 | 49,56% | |
Diperbarui pada : 12 Mei 2026