| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 24 | 0,38% | 16 | 0,25% | 8 | 0,13% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 0,59% | 18 | 0,28% | 19 | 0,30% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 180 | 2,85% | 98 | 1,55% | 82 | 1,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 414 | 6,55% | 219 | 3,46% | 195 | 3,08% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 447 | 7,07% | 231 | 3,65% | 216 | 3,42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 450 | 7,12% | 239 | 3,78% | 211 | 3,34% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 488 | 7,72% | 242 | 3,83% | 246 | 3,89% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 423 | 6,69% | 216 | 3,42% | 207 | 3,27% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 410 | 6,49% | 214 | 3,39% | 196 | 3,10% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 432 | 6,83% | 222 | 3,51% | 210 | 3,32% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 401 | 6,34% | 200 | 3,16% | 201 | 3,18% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 490 | 7,75% | 241 | 3,81% | 249 | 3,94% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 474 | 7,50% | 247 | 3,91% | 227 | 3,59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 384 | 6,07% | 189 | 2,99% | 195 | 3,08% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 354 | 5,60% | 145 | 2,29% | 209 | 3,31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 287 | 4,54% | 158 | 2,50% | 129 | 2,04% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 624 | 9,87% | 293 | 4,64% | 331 | 5,24% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% | |
| TOTAL | 6321 | 100,00% | 3188 | 50,44% | 3133 | 49,56% | |
Diperbarui pada : 12 Mei 2026