| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 21 | 0,33% | 14 | 0,22% | 7 | 0,11% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 0,57% | 18 | 0,28% | 18 | 0,28% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 159 | 2,51% | 86 | 1,36% | 73 | 1,15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 423 | 6,69% | 222 | 3,51% | 201 | 3,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 444 | 7,02% | 231 | 3,65% | 213 | 3,37% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 452 | 7,15% | 238 | 3,76% | 214 | 3,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 480 | 7,59% | 245 | 3,87% | 235 | 3,72% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 423 | 6,69% | 215 | 3,40% | 208 | 3,29% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 417 | 6,59% | 215 | 3,40% | 202 | 3,19% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 424 | 6,70% | 214 | 3,38% | 210 | 3,32% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 409 | 6,47% | 204 | 3,23% | 205 | 3,24% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 483 | 7,64% | 243 | 3,84% | 240 | 3,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 494 | 7,81% | 253 | 4,00% | 241 | 3,81% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 381 | 6,02% | 190 | 3,00% | 191 | 3,02% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 348 | 5,50% | 144 | 2,28% | 204 | 3,23% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 291 | 4,60% | 158 | 2,50% | 133 | 2,10% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 637 | 10,07% | 298 | 4,71% | 339 | 5,36% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% | |
| TOTAL | 6324 | 100,00% | 3188 | 50,41% | 3136 | 49,59% | |
Diperbarui pada : 11 Agustus 2026