| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 7 | 0,11% | 3 | 0,05% | 4 | 0,06% |
| 2 | KRISTEN | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 6310 | 99,83% | 3183 | 50,36% | 3127 | 49,47% |
| 5 | BUDHA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6321 | 100,00% | 3188 | 50,44% | 3133 | 49,56% | |
Diperbarui pada : 12 Mei 2026