| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1250 | 19,78% | 618 | 9,78% | 632 | 10,00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 671 | 10,62% | 332 | 5,25% | 339 | 5,36% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1339 | 21,18% | 550 | 8,70% | 789 | 12,48% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 696 | 11,01% | 354 | 5,60% | 342 | 5,41% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1662 | 26,29% | 955 | 15,11% | 707 | 11,18% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 252 | 3,99% | 157 | 2,48% | 95 | 1,50% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 104 | 1,65% | 34 | 0,54% | 70 | 1,11% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 316 | 5,00% | 167 | 2,64% | 149 | 2,36% |
| 9 | STRATA II | 29 | 0,46% | 20 | 0,32% | 9 | 0,14% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 6321 | 100,00% | 3188 | 50,44% | 3133 | 49,56% | |
Diperbarui pada : 12 Mei 2026